| St. | Es fehlt | Es vertritt | Klasse | Fach | Bemerkung | Raum |
| 1. | HY | REM | 9RA | E | Statt 8RA-E (Klasse ausgeplant) | N04 |
| 3. | HY | JME | 10A | E | Statt 8RC-WIRT (Klasse ausgeplant) | 129 |
| JAHA | WA | 9RA | D | Statt 8RA-D (Klasse ausgeplant) | N04 | |
| 4. | HY | HME | 5A../Bd | E FU | Statt 8RC-MA (Klasse ausgeplant) | B4 |
| JAHA | LCH/+ | 9RA | D | N04 | ||
| 5. | HY | GÖ | 5RA | RE | Statt Mo (heute) 6.Std. 5RA: RE | B4 |
| SCHO | WAL | 8A | MA | Statt =8RA+..WE WP (Klasse ausgeplant) | 132 | |
| SIV | 8RB | RE | Klassenunterricht | N12 | ||
| JAHA | SPRE | 9RA | D | Statt =8RA+..TG WP (Klasse ausgeplant) | N04 | |
| 6. | GÖ | 5RA | RE | fällt aus: siehe heute, 5. Std. | ||
| SCHO | WAL | 8B | WIRT | Statt =8RA+..WE WP (Klasse ausgeplant) | 122 | |
| JAHA | 9RA | ERD | fällt aus |
Die 8rb hat in der 6. Stunde keinen Unterricht!